Гофра для Ford Fiesta (2002-10/2005)
| Название | Производитель | Страна | Артикул | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Гофра 50х100 | Manover = | Корея | M****B | нет | 752 руб. |
| Гофра 45х200 | EDEX = | Польша | 4****0 | нет | 891 руб. |
| Гофра 50х150 [УСИЛЕННАЯ] | Garde = | Турция | G****0 | В наличии | 991 руб. |
| Гофра 50х200 | EDEX = | Польша | 5****0 | В наличии | 1177 руб. |
| Гофра 50х220 | EDEX = | Польша | 5****0 | В наличии | 1385 руб. |
| Гофра 50х280 | EDEX = | Польша | 5****0 | нет | 1553 руб. |
| Гофра 60х250 | EDEX = | Польша | 6****0 | нет | 1628 руб. |
| Гофра 55х230 | EDEX = | Польша | 5****0 | нет | 1649 руб. |
| Гофра 45х230 | EDEX = | Польша | 4****0 | В наличии | 1835 руб. |
| Гофра 55х230 [УСИЛЕННАЯ] | EUROEX = | Польша | 5****L | В наличии | 1869 руб. |
| Гофра 45х280 | EDEX = | Польша | 4****0 | В наличии | 2127 руб. |
| Гофра 45х200 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 4****M | В наличии | 2209 руб. |
| Гофра 55х200 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 5****M | нет | 2225 руб. |
| Гофра 50х150 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Турция | 5****M | В наличии | 2246 руб. |
| Гофра 50х250 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 5****M | В наличии | 2270 руб. |
| Гофра 50х200 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 5****M | В наличии | 2544 руб. |
| Гофра 60х230 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 6****M | В наличии | 2681 руб. |
| Гофра 50х210 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 5****M | В наличии | 3035 руб. |
| Гофра 55х230 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 5****M | В наличии | 3098 руб. |
| Гофра 60х200 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 6****M | В наличии | 3232 руб. |
| Гофра 60х250 [УСИЛЕННАЯ] [ГОФРИРОВАННЫЙ МЕТАЛ В КОЛЬЧУГЕ] | EUROEX = | Польша | 6****M | В наличии | 3565 руб. |
